Таблица размеров
UNI | EU | UA | ОГ | ОТ | ОБ |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 38 | 76 | 62 | 84 |
XS | 34 | 40 | 80 | 64 | 87 |
S | 36 | 42 | 84 | 66 | 90 |
M | 38 | 44 | 88 | 70 | 94 |
L | 40 | 46 | 92 | 74 | 98 |
XL | 42 | 48 | 96 | 78 | 102 |
XXL | 44 | 50 | 100 | 82 | 106 |
Объем груди (ОГ) – мерка снимается горизонтально вокруг туловища через выступающие точки груди
Объем талии (ОТ) – горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
Объем бедер (ОБ) – горизонтально через ягодичные точки с учетом выступа живота спереди